![]() | Maattabellen |
| 1.1 Overalls en jassen | ||||||||||
| Maat | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Borstomvang | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-26 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
| Taillewijdte | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Totale lengte | 158-162 | 162-166 | 162-166 | 166-170 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
| Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters. | ||||||||||
| 1.2 Overalls en jassen | ||||||||||
| Maat | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Borstomvang | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 | 158-164 |
| Taillewijdte | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
| Totale lengte | 182-186 | 186-190 | 186-190 | 186-190 | 190-194 | 190-194 | 190-194 | 194-198 | 194-198 | 194-198 |
| Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters. | ||||||||||
| 2.1 Broeken | ||||||||||
| Maat | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Taillewijdte | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
| Totale lengte | 158-162 | 162-166 | 162-166 | 166-170 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
| Taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters. | ||||||||||
| 2.2 Broeken | ||||||||||
| Maat | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Taillewijdte | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 |
| Totale lengte | 158-162 | 162-166 | 162-166 | 166-170 | 166-170 | 170-174 | 174-178 | 174-178 | 178-182 | 182-186 |
| Taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters. | ||||||||||
| 1. Totale lichaamslengte 2. Borstomvang 3. Taillewijdte 4. Heupwijdte 5. Binnenbeenlengte |