Terugkerende bezoekers:
 
Inhoud :
Nog geen artikelen
BP logo Maattabellen

Standaard maten
Maat 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Borstomvang 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Armlengte 59 61 62 63 64 65 65 66 66 67 67 68
Taillewijdte 76 80 84 88 92 98 102 108 112 118 122 128
Heupwijdte 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Binnenbeenlengte 78 80 82 83 84 85 86 86 87 87 87 87
Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters.

Lengte maten
Maat 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
Borstomvang 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116
Armlengte 62 63 64 65 66 67 68 69 69 70
Taillewijdte 68 72 76 80 84 88 92 98 102 108
Heupwijdte 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126
Binnenbeenlengte 88 88 88 88 88 89 90 91 92 92
Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters.

Kwart maten
Maat 24 25 26 27 28 29 30 31
Borstomvang 96 100 104 108 112 116 124
Armlengte 60 61 62 63 63 64 64 65
Taillewijdte 88 92 96 102 106 112 116 122
Heupwijdte 104 108 112 116 120 124 128 132
Binnenbeenlengte 77 78 79 80 81 81 82 82
Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters.

Dames maten
Maat 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Borstomvang 80 84 88 92 96 100 104 110 116 122 128 134 140
Taillewijdte 65 68 72 76 80 84 88 94 101 107 114 120 127
Heupwijdte 90 94 97 100 103 106 109 114 119 124 129 134 139
Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters.

Unisex maten
Maat XS S M L XL 2XL 3XL
Dames 32/34 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58
Heren 40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64/66
Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters.

Omrekentabel
Herenmaat 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
  90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Damesmaat 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Borstomvang, taillewijdte en totale lengte zijn in centimeters.


1. Totale lichaamslengte
2. Borstomvang
3. Taillewijdte
4. Heupwijdte
5. Binnenbeenlengte

Wij bieden o.a. de volgende merken